📋 Što su e-računi?
Elektronički računi (e-računi) su strukturirani digitalni dokumenti u XML formatu koji omogućuju automatsku obradu bez ručnog unosa podataka.
Od 1. siječnja 2026. svi poslovni subjekti u RH morat će biti spremni primati e-račune u B2B prometu.
🔍 Kako funkcionira provjera?
Naš servis koristi službeni sustav za otkrivanje metapodataka (BDXL/SMP) koji održava Porezna uprava:
- AMS DNS lookup za pronalazak registra
- MPS REST API za dohvat metapodataka
- Provjera statusa i informacijskog posrednika
👥 Tko koristi ovaj alat?
- Računovođe - provjera klijenata prije slanja
- Nabava - verifikacija dobavljača
- IT timovi - testiranje integracija
- Poduzetnici - provjera vlastitog statusa
🔒 Privatnost i sigurnost
Koristimo isključivo javno dostupne podatke iz službenog registra. Ne pohranjujemo osobne podatke niti pratimo korisnike.
Svi upiti koriste šifrirani HTTPS promet.
Informacijski posrednici u Hrvatskoj
Pregled registriranih posrednika i njihove dostupnosti. Podaci se osvježavaju nakon svake provjere OIB-a.
Zastupljenost posrednika (po klijentima)
Temeljeno na jedinstvenim OIB-ovima koje smo zabilježili kroz provjere.
Izvor podataka: interna agregacija iz lookupova.
| Posrednik | OIB | Status | Uptime (7d) | Klijenti* |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRONIČKI RAČUNI društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 42889250808 | - | - | 3978 |
| Financijska agencija | 85821130368 | - | - | 2659 |
| PONDI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i poslovne usluge | 62781739468 | - | - | 1404 |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 18683136487 | - | - | 757 |
| E-RAČUNI d.o.o. za savjetovanje i informatički inženjering | 86196084068 | - | - | 464 |
| Seyfor Hrvatska d.o.o., za poslovna rješenja i savjetovanje | 42584526821 | - | - | 255 |
| HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 65443507068 | - | - | 221 |
| Omnizon Systems d.o.o. za usluge | 42989444336 | - | - | 212 |
| monoform društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 32234297847 | - | - | 154 |
| PostLink društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 53625326797 | - | - | 141 |
| AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje | 07521517800 | - | - | 106 |
| DB INFORMATIKA društvo s ograničenom odgovornošću za informacijske uslužne djelatnosti | 67511721139 | - | - | 97 |
| ZZI d.o.o. | 98034145705 | - | - | 93 |
| MEGATREND REDOK d.o.o. za pružanje usluga razmjene elektroničkih dokumenata | 93809374555 | - | - | 74 |
| EDITEL d.o.o. za savjetovanje i informatičke usluge | 83968467490 | - | - | 57 |
| ZLATNI RAČUN društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 58517406973 | - | - | 53 |
| mStart plus društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge | 34164006371 | - | - | 38 |
| NEOINFO d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge | 62453877529 | - | - | 36 |
| OmniSight d.o.o. za usluge | 00419068787 | - | - | 29 |
| ViziBit d.o.o. za usluge | 65845322221 | - | - | 29 |
| POS, društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge | 84938865556 | - | - | 14 |
| EDICOM CAPITAL SOCIEDAD LIMITADA | 08861845000 | - | - | 11 |
| PT FINA B2B | PT FINA B2B | - | - | 9 |
| COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | 70583020747 | - | - | 8 |
| Unimaze ehf. | 23184100315 | - | - | 4 |
| KUPUJ ONLINE d. o. o. za trgovinu, marketing, usluge, putnička agencija | 60186252821 | - | - | 4 |
| ECOSIO GMBH | 32586971314 | - | - | 3 |
| MARKANT SERVICES INTERNATIONAL GMBH | 29071087912 | - | - | 3 |
| Fonoa Technologies d.o.o. za usluge | 63433918405 | - | - | 2 |
| HREFS d.o.o. za računalne usluge i obradu podataka | 68587233527 | - | - | 2 |
| OpusCapita Solutions Oy | 52424909202 | - | - | 2 |
| ORVAS društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnost putničkih agencija i trgovinu | 38192148118 | - | - | 1 |
| CUSPIS, proizvodnja, usluge, uvoz i izvoz, društvo s ograničenom odgovornošću | 60933160251 | - | - | 1 |
| MICROLINE d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju, popravak i održavanje elektroničkih aparata i uređaja | 79072311177 | - | - | 1 |
* Broj klijenata temelji se na jedinstvenim OIB-ovima koje smo zabilježili kroz provjere. Ne predstavlja službene podatke.